Magias
| Nome | Palavras | Prem | Mana | Level | Preço | Tipo | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antidote | exana pox | não | 30 | 10 | 150 | Healing | Cura envenenamento. | |
| Berserk | exori | sim | 115 | 35 | 2500 | Attack | Ataca todos os jogadores e criaturas que estiverem em um dos 8 quadrados em volta do Knight que a usar. E também em baixo do jogadores que a usar.
|
|
| Blood Rage | utito tempo | sim | 290 | 60 | 8000 | Support | Aumenta todos os Weapon Skills Fighting e Sword Fighting) em 135% por 10 segundos. Concentrado em seu ataque, um knight poderá tornar-se vulnerável em relação à sua defesa. | |
| Cancel Invisibility | exana ina | sim | 200 | 26 | 1600 | Support | Fazem as criaturas/jogadores invisíveis se tornarem visíveis novamente. | |
| Challenge | exeta res | sim | 30 | 20 | 2000 | Support | Faz com que todas as criaturas próximas a você passem a te atacar. |
|
| Charge | utani tempo hur | sim | 100 | 25 | 1300 | Support | Quando conjurada, Knights vão correr tão rápido quanto o vento, por 2 segundos, não tendo problema para alcançar um oponente que esteja prestes a fugir. | |
| Conjure Arrow | exevo con | não | 100 | 13 | 450 | Supply | Cria 10 Arrows. | |
| Conjure Bolt | exevo con mort | sim | 140 | 17 | 750 | Supply | Cria 5 Bolts. | |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | não | 290 | 25 | 1000 | Supply | Cria 8 Burst Arrows. | |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | sim | 180 | 33 | 850 | Supply | Cria 5 Piercing Bolts. | |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | não | 130 | 16 | 700 | Supply | Cria 7 Poison Arrows. | |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | sim | 700 | 59 | 2000 | Supply | Cria 10 Power Bolts. | |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | sim | 160 | 24 | 800 | Supply | Cria 5 Sniper Arrows. | |
| Creature Illusion | utevo res ina "criatura" | não | 100 | 23 | 1000 | Support | Transforma você em uma certa criatura por 3 minutos. |
|
| Death Strike | exori mort | sim | 20 | 16 | 800 | Attack | Causa death damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado.
|
|
| Divine Caldera | exevo mas san | sim | 180 | 50 | 3000 | Attack | Magia de ataque (como um Groundshaker) com ataque sagrado. |
|
| Divine Healing | exura san | sim | 210 | 35 | 2100 | Healing | Magia de cura usando poderes sagrados dos Paladins. | |
| Divine Missile | exori san | sim | 20 | 40 | 1800 | Attack | Magia de holy damage, focalizada em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. |
|
| Enchant Party | utori mas sio | sim | 120? | 32 | 4000 | Support | Aumenta seu Magic Level em +1 por um determinado tempo. | |
| Enchant Spear | exeta con | sim | 350 | 45 | 2000 | Supply | Transforma uma Spear em uma Enchanted Spear. Você precisa ter 1 Spear (apenas uma) em sua mão para que esta magia funcione. | |
| Enchant Staff | exeta vis | sim | 80 | 41 | 2000 | Support | Transforma uma Staff (10/25) em uma Enchanted Staff (39/45) por 60 segundos. | |
| Energy Beam | exevo vis lux | não | 40 | 23 | 1000 | Attack | Atira um longo raio para a frente de quem a usa. |
|
| Energy Strike | exori vis | sim | 20 | 12 | 800 | Attack | Causa energy damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado.
|
|
| Energy Wave | exevo vis hur | não | 170 | 38 | 2500 | Attack | Atira um ataque de energia na direção de quem a usar estiver olhando. |
|
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | sim | 1200 | 60 | 8000 | Attack | Causa dano de gelo (Ice Damage) para o inimigo. |
|
| Ethereal Spear | exori con | sim | 25 | 23 | 1100 | Attack | ||
| Fierce Berserk | exori gran | sim | 340 | 70 | 5000 | Attack | ||
| Find Person | exiva "NOME" | não | 20 | 8 | 80 | Support | Diz a direção que certo player está, relativo a você, e mostra uma idéia de distância. | |
| Fire Wave | exevo flam hur | não | 25 | 18 | 850 | Attack | Atira um ataque de fogo em forma de cone na direção que o player que usá-la estiver olhando.
|
|
| Flame Strike | exori flam | sim | 20 | 14 | 800 | Attack | Causa fire damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado.
|
|
| Food (spell) | exevo pan | não | 120 | 14 | 300 | Supply | Cria vários tipos de comida. | |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | não | 110 | 29 | 1800 | Attack | Atira um forte raio em 7 quadrados na frente de quem a usa. |
|
| Great Light | utevo gran lux | não | 60 | 13 | 500 | Support | Tem uma grande iluminação comparada com a magia Light. | |
| Groundshaker | exori mas | sim | 160 | 33 | 1500 | Attack | Ela cria um grande campo com 36 sqm de danos ao seu redor, similar no tamanho da Great Fireball. |
|
| Haste | utani hur | sim | 60 | 14 | 600 | Support | Aumenta sua Speed (Velocidade). Para determinar sua velocidade com essa magia, vá para a página da Formula. | |
| Heal Friend | exura sio "nome" | sim | 140 | 18 | 800 | Healing | Cura um jogador. Pode ser usada em você mesmo também. | |
| Heal Party | utura mas sio | sim | variável | 32 | 4000 | Healing | Afeta os membros da party e recebem uma pequena cura a cada 2 segundos, por um período de 2 minutos. | |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | sim | 1200 | 60 | 8000 | Attack | Cria uma grande explosão. Magia de fire damage.
|
|
| Ice Strike | exori frigo | sim | 20 | 15 | 800 | Attack | Causa ice damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado.
|
|
| Ice Wave | exevo frigo hur | não | 25 | 18 | 850 | Attack | Igual à Fire Wave, só que com Ice Damage. |
|
| Intense Healing | exura gran | não | 70 | 11 | 350 | Healing | Cura mais que light healing. | |
| Invisible | utana vid | não | 440 | 35 | 2000 | Support | Faz você Invisible por 200 segundos (3 min, 20 sec). | |
| Levitate | exani hur up exani hur down |
sim | 50 | 12 | 500 | Support | Permite levitar magicamente para um andar acima ou à baixo. | |
| Light | utevo lux | não | 20 | 8 | 100 | Support | Cria uma luz na tela. | |
| Light Healing | exura | não | 20 | 9 | 170 | Healing | Cura um pouco de HP. | |
| Magic Rope | exani tera | sim | 20 | 9 | 200 | Support | Teleporta você para cima do buraco quando você está em cima de um rope spot. | |
| Magic Shield | utamo vita | não | 50 | 14 | 450 | Support | Todo o dano recebido enquanto estiver usando essa magia reduzirá sua Mana invéz de seus Hit Points. O Efeito dura 200 segundos (3 minutos 20 segundos). | |
| Mass Healing | exura gran mas res | sim | 150 | 36 | 2200 | Healing | Cura todos os Players e Criaturas em volta de quem a usa. |
|
| Protect Party | utamo mas sio | sim | Varia | 32 | 4000 | Support | Aumenta o shielding skill dos membros afetados em 3 por 2 minutos. | |
| Protector | utamo tempo | sim | 200 | 55 | 6000 | Support | Dobra o poder de shielding dos Knights em 220% por 10 segundos. Concentrado em sua proteção, um knight não poderá atacar seu oponente por este período de tempo e nem usar magias. | |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | sim | 650 | 55 | 6000 | Attack | Causa uma grande tempestade de danos de energia. |
|
| Sharpshooter | utito tempo san | sim | 450 | 60 | 8000 | Support | Aumenta os skills de distance de um paladino em 150% por 10 segundos. Entretanto, um paladino que esteja concentrado em sua mira não poderá correr nem prestar muita atenção em nenhuma defesa ou cura. | |
| Strong Haste | utani gran hur | sim | 100 | 20 | 1300 | Support | Faz você andar mais rápido que a Haste é ligeiramente mais econômica em distâncias gastando menos mana e tempo. Dura por 22 segundos em vez de 33 como a Haste. Para determinar sua velocidade com essa magia, entre na página Formula. | |
| Summon Creature | utevo res "nome da criatura | não | variável | 25 | 2000 | Summon | Invoca uma criatura para serví-lo. | |
| Swift Foot | utamo tempo san | sim | 400 | 55 | 6000 | Support | Aumenta a velocidade dos Paladins em 80% por 10 segundos. Logicamente, o Paladino não poderá atacar durante este tempo. | |
| Terra Strike | exori tera | sim | 20 | 13 | 800 | Attack | Causa earth damage focalizado em um único quadrado na frente de quem usa a magia, caso nenhum alvo esteja selecionado. |
|
| Terra Wave | exevo tera hur | não | 210 | 38 | 2500 | Attack | Wave com dano de terra, como o Energy Wave. |
|
| Train Party | utito mas sio | sim | Varia | 32 | 4000 | Support | Aumenta os skills de melee (axe, club e sword) em 3 dos membros afetados por 2 minutos. | |
| Ultimate Healing | exura vita | não | 160 | 20 | 1000 | Healing | Cura uma grande quantidade de, no mínimo, 250HP. | |
| Ultimate Light | utevo vis lux | sim | 140 | 26 | 1600 | Support | Ilumina o escuro com luz. | |
| Undead Legion | exana mas mort | sim | 500 | 30 | 2000 | Summon | Cria um Skeleton em cada corpo em volta de você. | |
| Whirlwind Throw | exori hur (com uma criatura selecionado) | sim | 40 | 15 | 800 | Attack | Ataca o monstro selecionado jogando sua arma como um boomerang. Tem um efeito parecido com o de uma HMM de um mage. É bom pra ser usado com monstros que correm com pouco hp (como Dragons, por exemplo). | |
| Wild Growth | exevo grav vita | sim | 220 | 27 | 2000 | Support | Cria uma árvore na frente de quem a usa. | |
| Wound Cleansing | exana mort | sim | 65 | 30 | 300 | Healing | Cura, em média, 60~150% mais que um Exura, para os Knights. | |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | sim | 770 | 55 | 6000 | Attack | Causa earth damage nos inimigos na sua volta. |
Runas
| Nome | Palavras | Subclass | Tipo de Dano | Voc | Prem | Preço da Magia | Mana para Fazer | Lvl para Fazer | Preço da Runa | SP | ML para Usar | Cargas | Efeito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | adana mort | Summon | Druids, Sorcerers. | sim | 1200 | 600 | 27 | 375 | 5 | 4 | 1 | Transforma corpos em esqueletos. | ||
| Antidote Rune | adana pox | Healing | Druids. | não | 600 | 200 | 15 | 65 gps | 1 | 0 | 1 | Cura o alvo do envenenamento. | ||
| Avalanche (Rune) | adori mas frigo | Attack | Ice | Druids | não | 1200 | 530 | 30 | 180 | 3 | 4 | 4 | Envia danos de gelo em uma grande área concentrada no trageto. Como uma Great Fireball mas com dano de Gelo. |
|
| Chameleon | adevo ina | Support | Druids. | não | 1300 | 600 | 27 | 210 | 2 | 4 | 1 | Transforma você em um item. O efeito dura 200 segundos (3 minutos e 20 segundos). | ||
| Convince Creature | adeta sio | Summon | Druids. | não | 800 | 200 (+ para usar) | 16 | 80 | 3 | 5 | 1 | Convence uma criatura a ajudar você. | ||
| Desintegrate | adito tera | Support | Druids, Sorcerers, Paladins. | sim | 900 | 200 | 21 | 80 | 3 | 4 | 3 | Destrói objetos que podem ser movimentados. | ||
| Destroy Field | adito grav | Support | Druids, Sorcerers, Paladins. | não | 700 | 120 | 17 | 45 | 2 | 3 | 3 | Destrói fire, poison e energy fields. | ||
| Energy Bomb | adevo mas vis | Attack | Energy | Sorcerers. | sim | 2300 | 880 | 37 | 325 | 5 | 10 | 2 | ||
| Energy Field | adevo grav vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | não | 700 | 320 | 18 | 115 | 2 | 3 | 3 | ||
| Energy Wall | adevo mas grav vis | Attack | Energy | Druids, Sorcerers. | Não | 2500 | 1000 | 41 | 340 | 5 | 9 | 4 | ||
| Explosion | adevo mas hur | Attack | Physical | Druids, Sorcerers. | não | 1800 | 580 | 31 | 190 | 4 | 6 | 6 | ||
| Fire Bomb | adevo mas flam | Field | Fire | Druids, Sorcerers. | não | 1500 | 600 | 27 | 235 | 4 | 5 | 2 | ||
| Fire Field | adevo grav flam | Attack | Fire | Druids, Sorcerers. | não | 500 | 240 | 15 | 8
|
